Automatski stroj za mljevenje
Automatski stroj za mljevenje
| Sistem rezanja | Unger 130 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 3000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1593 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 720 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 950 – 1050 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor opuštanja mesa | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Unger G160 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 160 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 4000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 30 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 25 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 63 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1632 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 734 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 1000 – 1100 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor opuštanja mesa | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Enterprise E52 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 3000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1518 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 720 mm |
| Nivo buke | 68.8 70.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 950 – 1050 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor opuštanja mesa | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Enterprise G56 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 152 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 3750 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Poprečni presjek kabla | 25 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 63 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1529 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 733 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 1000 – 1100 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor opuštanja mesa | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Unger E130 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 160 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 2500 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Nazivna struja | 28.5 (40.5) A |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1386 x 1497 x 1383 mm |
| Utovarna visina | 1234 mm |
| Visina ispusta | 512 mm |
| Nivo buke | 70.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 755 – 815 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Enterprise E52 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 160 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 2500 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Nazivna struja | 28.5 (40.5) A |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1386 x 1439 x 1383 mm |
| Utovarna visina | 1234 mm |
| Visina ispusta | 512 mm |
| Nivo buke | 70.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 755 – 800 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Unger E130 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 3000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1593 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 720 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 950 – 1050 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor miješalice | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Unger G160 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 160 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 4000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 30 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 25 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 63 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1632 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 734 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 1000 – 1100 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor miješalice | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
| Sistem rezanja | Enterprise E52 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 240 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | ca. 3000 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 15 (22) kW |
| Poprečni presjek kabla | 10 (16) mm2 |
| Mrežni osigurač | 40 (50) A |
| Dimenzije | 1478 x 1518 x 1978 mm |
| Utovarna visina | 1978 mm |
| Visina ispusta | 720 mm |
| Nivo buke | 68.8 dB (A) |
| Težina (neto) | 68.8 kg |
| Snaga motora dostavljača | 1.5 kW |
| Struja dostavljača | 3.1 A |
| Motor miješalice | 1.5 kW |
| Struja pogona opuštanja | 3.1 A |
Categories
- Automatski stroj za mljevenje (10)
- Flakeri (3)
- Komore (2)
- Linije za preradu (1)
- Mikseri (14)
- Mljevenje (5)
- Oprema za kebap (2)
- Pile (14)
- Porciomati (5)
- Preše (1)
- Pultni stroj za mljevenje (12)
- Skidanje kože (2)
- Stroj za mljevenje sa mješalicom (14)
- Utovarivači (2)
