Pultni stroj za mljevenje (StopfWölf)
| Sistem rezanja | Enterprise E22 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 83 mm |
| Zapremina zdjele | 6 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 350 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.25 kW |
| Nazivna struja | 3.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 415 x 437 x 462 mm |
| Visina utovara | 462 mm |
| Visina ispusta | 172 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 60 – 62 kg |
| Sistem rezanja | Unger H82 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 82 mm |
| Zapremina zdjele | 6 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 350 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.25 kW |
| Nazivna struja | 3.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 415 x 476 x 462 mm |
| Visina utovara | 462 mm |
| Visina ispusta | 172 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 62 – 64 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E32 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 100 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 895 x 1111 (547 x 895 x 1111) mm |
| Visina utovara | 1111 mm |
| Visina ispusta | 600 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 106 – 110 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E32 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 100 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 895 x 1111 (627 x 1065 x 1111) mm |
| Visina utovara | 1111 mm |
| Visina ispusta | 600 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 106 – 110 kg |
| Sistem rezanja | Unger D114 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 114 mm |
| Zapremina zdjele | 60 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 1300 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 5.5 (7.5) kW |
| Nazivna struja | 11.4 (15.2) A |
| Poprečni presjek kabla | 6 mm2 |
| Mrežni osigurač | 25 (32) A |
| Dimenzije | 679 x 1126 x 1082 mm |
| Visina utovara | 1082 mm |
| Visina ispusta | 508 (471) mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 278 – 292 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E52 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 130 mm |
| Zapremina zdjele | 60 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 1300 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 5.5 (7.5) kW |
| Nazivna struja | 11.4 (15.2) A |
| Poprečni presjek kabla | 6 mm2 |
| Mrežni osigurač | 25 (32) A |
| Dimenzije | 679 x 1091 x 1082 mm |
| Visina utovara | 1082 mm |
| Visina ispusta | 509 (471) mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 278 – 292 kg |
| Sistem rezanja | Unger B98 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 98 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 944 x 1111 (627 x 1114 x 1111) mm |
| Visina utovara | 1111 mm |
| Visina ispusta | 600 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 108 – 112 kg |
| Sistem rezanja | Unger B98 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 98 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 944 x 1111 (627 x 1114 x 1111) mm |
| Visina utovara | 1111 mm |
| Visina ispusta | 600 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 108 – 112 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E32 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 100 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 895 x 575 (627 x 1065 x 575) mm |
| Visina utovara | 575 mm |
| Visina ispusta | 64 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 106 – 110 kg |
| Sistem rezanja | Unger B98 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 98 mm |
| Zapremina zdjele | 45 / 64 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 950 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 2.9 kW |
| Nazivna struja | 6.9 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 547 x 944 x 575 (627 x 1114 x 575) mm |
| Visina utovara | 575 mm |
| Visina ispusta | 64 mm |
| Nivo buke | 75 db (A) |
| Težina (neto) | 108 – 112 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E32 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 100 mm |
| Zapremina zdjele | 16 / 22 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 600 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.5 (2.2) kW |
| Nazivna struja | 3.6 (5.9) A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 475 x 499 (649) x 512 mm |
| Visina utovara | 512 mm |
| Visina ispusta | 182 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 69 – 71 kg |
| Sistem rezanja | Unger B98 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 98 mm |
| Zapremina zdjele | 16 / 22 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 600 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.5 (2.2) kW |
| Nazivna struja | 3.6 (5.9) A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 475 x 546 (696) x 512 mm |
| Visina utovara | 512 mm |
| Visina ispusta | 182 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 70 – 72 kg |
