Kolbe
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 360 mm |
| Širina rezanja | 405 mm |
| Hod | 408 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 830 x 935 x 946 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.9 (4.0) kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 11.8 / 6.8 (14.9 / 8.6) A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 (20/16) A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 295 – 305 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 400 mm |
| Širina rezanja | 412 mm |
| Hod | 413 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 840 x 960 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.9 (4.0) kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 11.8 / 6.8 (14.9 / 8.6) A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 (20/16) A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 295 – 305 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 550 mm |
| Širina rezanja | 412 mm |
| Hod | 410 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 1149 x 957 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 4 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 14.9 / 8.6 A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 20/16 A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 315 – 325 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 550 mm |
| Širina rezanja | 412 mm |
| Hod | 413 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 1140 x 960 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 4 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 14.9 / 8.6 A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 20/16 A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 315 – 325 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 4880 x 20 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 580 mm |
| Širina rezanja | 800 mm |
| Hod | 630 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 1465 x 1205 x 900 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 4 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 15.7 / 9.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 20/16 A |
| Nivo buke | 72 dB (A) |
| Težina | 670 – 690 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 4880 x 20 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 530 mm |
| Širina rezanja | 800 mm |
| Hod | 550 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 1435 x 1160 x 950 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 4 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 15.7 / 9.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 20/16 A |
| Nivo buke | 72 dB (A) |
| Težina | 670 – 690 kg |
| Sistem rezanja | Enterprise E22 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 83 mm |
| Zapremina zdjele | 6 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 350 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.25 kW |
| Nazivna struja | 3.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 415 x 437 x 462 mm |
| Visina utovara | 462 mm |
| Visina ispusta | 172 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 60 – 62 kg |
| Sistem rezanja | Unger H82 |
|---|---|
| Promjer šajbe | 82 mm |
| Zapremina zdjele | 6 ltr |
| Kapacitet sa 3 mm šajbom | 350 kg/h |
| Mrežni napon | 400 V |
| Snaga motora / IP55 | 1.25 kW |
| Nazivna struja | 3.1 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16 A |
| Dimenzije | 415 x 476 x 462 mm |
| Visina utovara | 462 mm |
| Visina ispusta | 172 mm |
| Nivo buke | 70 db (A) |
| Težina (neto) | 62 – 64 kg |
Categories
- Automatski stroj za mljevenje (10)
- Flakeri (3)
- Komore (2)
- Linije za preradu (1)
- Mikseri (14)
- Mljevenje (5)
- Oprema za kebap (2)
- Pile (14)
- Porciomati (5)
- Preše (1)
- Pultni stroj za mljevenje (12)
- Skidanje kože (2)
- Stroj za mljevenje sa mješalicom (14)
- Utovarivači (2)
