Pile
Pile
| Promjer remenice | 220 mm |
|---|---|
| List pile | 1820×16 mm |
| Brzina lista | 16 m/s |
| Visina rezanja | 230 mm |
| Širina rezanja | 187 mm |
| Hod | 200 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karat |
| Dimenzije stola | 407 x 577 x 389 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 1.1 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 4.7/2.7 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 75.0 dB (A) |
| Težina | 75 – 77 kg |
| Promjer remenice | 260 mm |
|---|---|
| List pile | 2170×16 mm |
| Brzina lista | 19 m/s |
| Visina rezanja | 255 mm |
| Širina rezanja | 228 mm |
| Hod | 238 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 458 x 660 x 900 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 1.1 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 4.7/2.7 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 69.0 dB (A) |
| Težina | 110 – 115 kg |
| Promjer remenice | 300 mm |
|---|---|
| List pile | 2490×16 mm |
| Brzina lista | 22 m/s |
| Visina rezanja | 306 mm |
| Širina rezanja | 282 mm |
| Hod | 296 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 590 x 765 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 1.5 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 5.9/3.4 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 72.0 dB (A) |
| Težina | 150 – 155 kg |
| Promjer remenice | 300 mm |
|---|---|
| List pile | 2490×16 mm |
| Brzina lista | 22 m/s |
| Širina rezanja | 282 mm |
| Visina rezanja | 306 mm |
| Hod | 308 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 682 x 775 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 1.5 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 5.9/3.4 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 72.0 dB (A) |
| Težina | 215 – 220 kg |
| Promjer remenice | 300 mm |
|---|---|
| List pile | 2490×16 mm |
| Brzina lista | 22 m/s |
| Visina rezanja | 306 mm |
| Širina rezanja | 282 mm |
| Hod | 296 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 590 x 765 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 1.5 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 5.9/3.4 A |
| Poprečni presjek kabla | 1.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 72.0 dB (A) |
| Težina | 150 – 155 kg |
| Promjer remenice | 380 mm |
|---|---|
| List pile | 3070 x 16 mm |
| Brzina lista | 28 m/s |
| Visina rezanja | 340 mm |
| Širina rezanja | 357 mm |
| Hod | 360 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 757 x 900 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.5 kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 9.9/5.7 A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 A |
| Nivo buke | 72.0 dB (A) |
| Težina | 250 – 270 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 400 mm |
| Širina rezanja | 412 mm |
| Hod | 413 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 840 x 960 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.9 (4.0) kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 11.8 / 6.8 (14.9 / 8.6) A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 (20/16) A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 295 – 305 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 400 mm |
| Širina rezanja | 412 mm |
| Hod | 423 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 879 x 970 x 910 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.9 (4.0) kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 11.8 / 6.8 (14.9 / 8.6) A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 (20/16) A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 295 – 305 kg |
| Promjer remenice | 430 mm |
|---|---|
| List pile | 3370 x 16 mm |
| Brzina lista | 32 m/s |
| Visina rezanja | 360 mm |
| Širina rezanja | 405 mm |
| Hod | 408 mm |
| Prostor porcioniranja | teh karakt |
| Dimenzije stola | 830 x 935 x 946 mm |
| Mrežni napon | 230/400 V |
| Snaga motora | 2.9 (4.0) kW |
| Jačina struje pri 240/400 V | 11.8 / 6.8 (14.9 / 8.6) A |
| Poprečni presjek kabla | 2.5 mm2 |
| Mrežni osigurač | 16/16 (20/16) A |
| Nivo buke | 70.5 dB (A) |
| Težina | 295 – 305 kg |
Categories
- Automatski stroj za mljevenje (10)
- Flakeri (3)
- Komore (2)
- Linije za preradu (1)
- Mikseri (14)
- Mljevenje (5)
- Oprema za kebap (2)
- Pile (14)
- Porciomati (5)
- Preše (1)
- Pultni stroj za mljevenje (12)
- Skidanje kože (2)
- Stroj za mljevenje sa mješalicom (14)
- Utovarivači (2)
